Produktdetails:
|
Produktname: | Hochwertiges Wollastonit-Pulver (Kalziummetasilikat) | Formel: | CaSiO3 |
---|---|---|---|
Verwendungszweck: | Technische Kunststoffe Fluorelastomere z.B. für Ölversiegelung hitzebeständige feuerfeste Keramik Me | Zukunft: | auffällig nadelförmig und langfaserig |
Größe: | Mesh-325, Mesh-1000, Mesh-1250, Mesh-2000 | Farbe: | Weiß |
Form: | Pulver | Führungszeit: | 15 Werktage |
Hervorheben: | Ausgezeichnete Stabilität Calciummetasilicat,Calciummetasilicat Mesh 325,CaSiO3 Wollastonit |
Klasse: HGWD-325
Produkt: Hochwertiges Wollastonit-Pulver (Kalziummetasilikat)
Anwendung
Wollastonit wird für viele verschiedene industrielle Zwecke verwendet, einschließlich der Herstellung von:
Technische Kunststoffe
Fluorelastomer zB für Ölabdichtungen
hitzebeständige feuerfeste Keramik
Metallurgie
Holzverbundwerkstoffe
Klebstoffe
Füllstoff in Farbe, Papier und anderen Produkten
Reibungsprodukte wie Bremsbeläge
Vorteile
a.gute Verträglichkeit.
b.Hervorragende Stabilität und Produkte erfüllen die Kundenanforderungen absolut
c.Hervorragende Leistung bei den physikalischen Eigenschaften
Eigenschaften
Artikel | Mesh-325 | Mesh-325 | Mesh-1000 | Mesh-1250 | Mesh-2000 | Mesh-2500 | Mesh-3000 |
Dichte g/cm3 | 2.8-2.9 | 2.8-2.9 | 2.8-2.9 | 2.8-2.9 | 2.8-2.9 | 2.8-2.9 | 2.8-2.9 |
Mohs-Härte | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Weiße (R45T%) | 88±2 | 88±2 | 88±2 | 88±2 | 88±2 | 88±2 | 88±2 |
Ölabsorptionsrate (ml/100g) | 50 | ≤55 | ≤55 | ≤55 | ≤55 | ≤55 | ≤55 |
Partikelgröße | D50 (um) | D50 (um) | D50 (um) | D50 (um) | D50 (um) | D50 (um) | D50 (um) |
Brechungsindex | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 |
PH | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 |
Ausdehnungskoeffizient (mm/mm/℃) | 6,5 x 10-6 | 6,5 x 10-6 | 6,5 x 10-6 | 6,5 x 10-6 | 6,5 x 10-6 | 6,5 x 10-6 | 6,5 x 10-6 |
Seitenverhältnis | 3.1-6.1 | 3.1-6.1 | 3.1-6.1 | 3.1-6.1 | 3.1-6.1 | 3.1-6.1 | 3.1-6.1 |
Schmelzpunkt | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 |
Chemische Eigenschaften | |||||||
Fe2O3 | 0,38 % | 0,38 % | 0,38 % | 0,38 % | 0,38 % | 0,38 % | 0,38 % |
Al2O3 | 0,32 % | 0,32 % | 0,32 % | 0,32 % | 0,32 % | 0,32 % | 0,32 % |
CaO | 45,70 % | 45,70 % | 45,70 % | 45,70 % | 45,70 % | 45,70 % | 45,70 % |
MgO | 1,39 % | 1,39 % | 1,39 % | 1,39 % | 1,39 % | 1,39 % | 1,39 % |
SiO2 | 50,61 % | 50,61 % | 50,61 % | 50,61 % | 50,61 % | 50,61 % | 50,61 % |
LOI | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 |
Anmerkung: Die Eigenschaften können je nach Kundenwunsch angepasst werden's Anforderungen.
Beschreibungen
Wollastonit ist ein anorganisches nadelartiges Mineral, und Wollastonit-Produkte haben sehr auffällige nadelförmige und langfaserige Strukturen. Es zeichnet sich durch Ungiftigkeit, chemische Korrosionsbeständigkeit, gute thermische Stabilität und Dimensionsstabilität, Glas- und Perlglanz, geringe Wasseraufnahme und Öl aus Absorptionswert, hervorragende mechanische und elektrische Eigenschaften, gleichmäßige Verstärkungswirkung.Wollastonit-Produkte mit langen Fasern und leichter Trennung, niedrigem Eisengehalt und hohem Weißgrad.
Wollatonit wird häufig in Kunststoffen, Gummi, Asbestersatzstoffen, Farbbeschichtungen und anderen Bereichen verwendet. Es kann die Härte, Biegefestigkeit und Schlagfestigkeit von Produkten erhöhen, die elektrischen Eigenschaften von Materialien verbessern, die thermische Stabilität und Dimensionsstabilität verbessern und ist am meisten vielversprechendes Anwendungsfeld.Es wird auch in der keramischen und metallurgischen Industrie verwendet.Die SiO2- und CaO-Komponenten in Wollastonit sorgen für eine geringe Ausdehnungsrate und eine gute Temperaturwechselbeständigkeit.
Ansprechpartner: Steven
Telefon: 008618857340399
Faxen: 86--18857340399