Produktdetails:
|
Produktname: | Magnesium-Hydroxid (Brucit-Pulver) HGBD-325 | Material: | Mg(OH)2-Pulver |
---|---|---|---|
Verwendungszweck: | Füllstoff für Polymermaterial, Entschwefelung, Magnesiadünger, Abwasserbehandlung | Zukunft: | flammhemmend |
Größe: | Mesh-325, Mesh-1000, Mesh-1250, Mesh-2000, Mesh-2500, Mesh-3000 und kundenspezifisch | Farbe: | Weiß |
Form: | Pulver | Führungszeit: | 7 ARBEITSTAGE |
Hervorheben: | Mesh 325 Brucit-Pulver,Wärmestabilitäts-Brucit-Pulver,Mg (OH) 2 reines Magnesiumhydroxid-Pulver |
Klasse: HGBD-325
Produkt:Magnesiumhydroxid (Bruzitpulver) HGBD-325
Produktnutzen:
Polyolefin-Compound (HFFR)
Polyolefin-Compounds werden nach und nach durch PVC-Compounds ersetzt und sind in Bereichen mit Rauch- und Gasemissionen weit verbreitet, insbesondere in unterirdischen Pipelines, öffentlichen Plätzen und isolierten Drahtkabeln und so weiter.Diese Materialien werden bei Verarbeitungstemperaturen von bis zu 300 ℃ verarbeitet, so dass viele Polyolefinproduktionen auf dem Flammschutzmittel Magnesiumhydroxid basieren, um ein kompaktes Endprodukt herzustellen.
Eigenschaften
Artikel | Mesh-325 | Mesh-325 | Mesh-1000 | Mesh-1250 | Mesh-2000 | Mesh-2500 | Mesh-3000 | |
Partikelgröße | D97 | 45 | 45 | 17 | 10 | 6.5 | 5.8 | 5 |
D50 | fünfzehn | fünfzehn | 6 | 3.5 | 2.8 | 2 | 1.5 | |
Dichte g/cm3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | |
Mohs-Härte | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | |
Weiße (R45T%) | ≧86 | ≧91 | ≧91 | ≧91 | ≧91 | ≧91 | ≧91 | |
Ölabsorptionsrate (ml/100g) | 50 | ≤55 | ≤55 | ≤55 | ≤55 | ≤55 | ≤55 | |
PH | 9 bis 10 | 9 bis 10 | 9 bis 10 | 9 bis 10 | 9 bis 10 | 9 bis 10 | 9 bis 10 | |
Brechungsindex | 1,56-1,58 | 1,56-1,58 | 1,56-1,58 | 1,56-1,58 | 1,56-1,58 | 1,56-1,58 | 1,56-1,58 | |
Durchgangswiderstand Ω.CM | 108-1010 | 108-1010 | 108-1010 | 108-1010 | 108-1010 | 108-1010 | 108-1010 | |
Vertikale Emissionsleistung | UL-94V0 | UL-94V0 | UL-94V0 | UL-94V0 | UL-94V0 | UL-94V0 | UL-94V0 | |
Sauerstoffindex | 28 bis 33 | 28 bis 33 | 28 bis 33 | 28 bis 33 | 28 bis 33 | 28 bis 33 | 28 bis 33 | |
Zersetzungstemperatur | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | |
Chemische Eigenschaften | ||||||||
Mg(OH)2 | ≧87% | ≧94% | ≧94% | ≧94% | ≧94% | ≧94% | ≧94% | |
MgO | ≧56,85 % | ≧64,5 % | ≧64,5 % | ≧64,5 % | ≧64,5 % | ≧64,5 % | ≧64,5 % | |
Fe2O3 | ≦3,65 % | ≦0,3 % | ≦0,3 % | ≦0,3 % | ≦0,3 % | ≦0,3 % | ≦0,3 % | |
SiO2 | ≦7,67 % | ≦2,2 % | ≦2,2 % | ≦2,2 % | ≦2,2 % | ≦2,2 % | ≦2,2 % | |
Al2O3 | ≦0,76 % | ≦0,15 % | ≦0,15 % | ≦0,15 % | ≦0,15 % | ≦0,15 % | ≦0,15 % | |
CaO | ≦0,21 % | ≦1,0 % | ≦1,0 % | ≦1,0 % | ≦1,0 % | ≦1,0 % | ≦1,0 % | |
P | 0,02-0,05 | 0,02-0,05 | 0,02-0,05 | 0,02-0,05 | 0,02-0,05 | 0,02-0,05 | 0,02-0,05 | |
LOI | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ≤30 | |
ALR | ≤ 2,30 | ≤ 2,30 | ≤ 2,30 | ≤ 2,30 | ≤ 2,30 | ≤ 2,30 | ≤ 2,30 | |
Oberflächenfeuchtigkeit | ≤ 0,4 | ≤ 0,4 | ≤ 0,4 | ≤ 0,4 | ≤ 0,4 | ≤ 0,4 | ≤ 0,4 |
Anmerkung: Die Eigenschaften können je nach Kundenwunsch angepasst werden's Anforderungen.
Anwendung
Magnesiumhydroxid (Brucit-Pulver) wird häufig in verschiedenen Bereichen eingesetzt, wie z. B. Stahlschlacke, Rauchgasentschwefelung von Kraftwerken, Magnesiadünger, Abwasserbehandlung und so weiter.Die Detailanwendung wie folgt: Polyolefin-Verbindung (HFFR), Elektrokabel (PVC), vernetztes Polyethylen (XLPE), Polypropylen (PP), Förderband (Gummi), Kieselgel, elektrische Teile (PA), Bodenplatte, Wandplatte, Stapel Entschwefelung.
Vorteile
a.halogenfrei, gut dispergierbar und gut verträglich.
b.Hervorragende Stabilität und Produkte erfüllen die Kundenanforderungen absolut
c.Hervorragende Leistung in Bezug auf physikalische Eigenschaften und Flammschutz.
d.Gute Wärmestabilität, Zersetzungstemperatur bei 330 ℃, besonders geeignet für Harz, das bei relativ hoher Temperatur verarbeitet wird.
Dichte g/cm3
Ansprechpartner: Steven
Telefon: 008618857340399
Faxen: 86--18857340399